ULTRAPEN PT4 klor ölçüm ve sycaklyk ölçüm cihazy
Normal Fiyati: 0 TL
Su iletkenlik TDS ve PH EC ölçer TPH1
Normal Fiyati: 5 TL
Hemodiyaliz suyu analiz cihazy
Normal Fiyati: 0 TL
Normal Fiyati: 0 TL
Normal Fiyati: 0 TL
9501P partikül sayacy, 0,1 CFM (2,83 LPM) aky? hyzynda 0,5 ila 10,0 µm arasynda bir partikül boyutu ölçümü araly?y sa?lar. Bu sensörler, ISO 21501-4 ve JIS B9921 kalibrasyon standartlaryny a?an spesifikasyonlarla verimli partikül sayymyna izin verir.
Bu sensörler, kullanycy tarafyndan seçilebilen 6 partikül boyutu kanalyna (iste?e ba?ly 30 kanala kadar) sahiptir ve dahili bir pompa ve manifold ile donatylmy?tyr ve harici bir vakum kayna?y gerektirmez. Yzole edilmi? RS-485 Modbus ileti?imi (di?er ileti?im seçenekleri mevcuttur) aracyly?yyla bir bina otomasyonu veya tesis izleme sistemine entegrasyon kolaydyr.
0,5 um ila 25.0 um arasynda ölçüm yapar |
0.1 CFM (2.83 LPM) aky? hyzy |
Uzun ömürlü lazer diyot teknolojisi |
6 kanala kadar e?zamanly veri ölçer (iste?e ba?ly 30 kanal) |
15.000.000 Partikül/ft 3`e kadar partikül konsantrasyonlary @ %10 çaky?ma kayby |
Dahili kritik delik |
Kullanycy tarafyndan seçilebilen kanal boyutlary |
Yerle?ik veri yedeklili?i için 60.000`e kadar örnek kaydy saklar |
(Opsiyonel) sycaklyk ve ba?yl nem probu mevcuttur |
Yzole edilmi? RS-485 üzerinden Modbus RTU/ASCII kullanarak ba?lanyn |
ISO 21501-4 ve JIS B9921 standartlaryna uygundur |
Minimal partikül tutucularla temizlenmesi ve silinmesi kolaydyr |
Çok yönlü montaj seçenekleri |
Alarm y?y?y |
LED Göstergeler |
Boyut araly?y | 0,5 ila 10 um |
Boyut Kanallary | Fabrikada 0,5, 0,7, 1.0, 2.5, 3.0, 5.0, 10.0 um`de kalibre edilmi?tir De?i?ken gruplama - kullanycy tanymly kanal boyutlary |
Kanal Sayysy | 6 kanal (iste?e ba?ly 30`a kadar) |
Sayma Verimlili?i | %50 @ 0,5 um; JIS ba?yna > 0.75 um partiküller için %100 |
Aky? hyzlary | 0.1 CFM (2.83 LPM) |
Konsantrasyon Synyry | 15.000.000 Parçacyk/ft 3 @ %10 çaky?ma kayby |
I?yk kayna?y | Uzun ömürlü lazer diyot |
Syfyr Sayysy | < 1 sayy / 60 dakika (< 1 parçacyk / 6 ft 3 ) |
Alarmlary Say | 1 ila 9,999,999 sayym |
kalibrasyon | NIST izlenebilir |
Vakum Kayna?y | HEPA filtreli dahili vakum pompasy |
Filtreli Egzoz | Dahili HEPA filtresi |
Hava aky?y | Dahili olarak izlenir |
Yapylandyrma/Yndirme | USB mini-B |
alarm | Alarm LED halkasy |
Yleti?im Modlary | Yzole RS-485 üzerinden Modbus RTU/ASCII. (Opsiyonel) WiFi, Kablolu Ethernet veya POE üzerinden Modbus TCP. |
Çevre Sensörü | (Opsiyonel) Sycaklyk ve RH probu 32° - 122°F (0° - 50°C) ?1°F (0,5°C), %15-90 ?%2 ba?yl nem |
standartlar | ISO 21501-4 ve JIS B9921 |
Cihaz Kalibrasyonu | Yylda en az bir kez önerilir |
Dy? yüzey | Paslanmaz çelik |
Boyutlar (U x G x Y) | Problar ve konektörler dahil 3,59” x 1,83” x 5,66” (9,1 cm x 4,6 cm x 14,3 cm) |
A?yrlyk | 1,94 libre (0,88 kg) |
Aksesuarlar | USB flash sürücü, izokinetik prob, güç kayna?y ve kablo üzerinde kullanym kylavuzu |
Yste?e ba?ly Aksesuarlar | Basyly manuel barb ba?lanty parçalary, montaj braketi ve numune hortumu, IMS-RT izleme sistemi |
Tampon Bellek | Partikül sayysy verileri ve çevresel veriler dahil olmak üzere 60.000 numune kaydy (dönen tampon) |
Örnek Zaman | 1 saniye ila 99 saat |
Güç | 9 - 24VDC (< 2,5 watt) |
Çaly?ma ko?ullary | 41° - 104°F (5° - 40°C) / %20 - %95 yo?u?masyz |
Depolama ko?ullary | 32° - 122°F (0° - 50°C) / %98`e kadar yo?u?masyz |
Garanti | 2 yyl synyrly garanti. Uzatylmy? garantiler mevcuttur. |
Uçucu Toz Partikül Ölçüm Test Cihazy 9301
Normal Fiyati: 0 TL
Partikül Ölçer Toz Maruziyet Ölçümü ve Raporlama Cihazy 2501P
Normal Fiyati: 0 TL
Normal Fiyati: 0 TL
Particles-Plus-8506 Serisi Dahili Partikül Toz ölçüm cihazy
Normal Fiyati: 0 TL
particles-plus-8303 temiz oda sistemleri
Normal Fiyati: 0 TL