ULTRAPEN PT4 klor ölçüm ve sycaklyk ölçüm cihazy
Normal Fiyati: 0 TL
Su iletkenlik TDS ve PH EC ölçer TPH1
Normal Fiyati: 5 TL
Hemodiyaliz suyu analiz cihazy
Normal Fiyati: 0 TL
Normal Fiyati: 0 TL
Normal Fiyati: 0 TL
pH Metre Nasyl Çaly?yr???
Yüksek do?rulukta ölçüm (pH do?rulu?u: 0.01) su pH ve sycaklyk analiz cihazydyr, Myron L tarafyndan geli?tirilen pH metre ölçüm ba?lamasy için kalemin ucuna basarak PT2 Çaly?tyryn ve çaly?masy ile cihazy suya daldyryn ve suda kalemi kendi etrafynda döndörerek sensör ucunda olasy kabarcyklary önleyin cihazyn çaly?masy ile birlikte üzerindeki led ile hyzly bir ?ekilde fla? yapmaya ba?lar bu süre içinde ve hyzly fla? boyunca cihazy syvydan çykarmamanyz gerekti?ini söyler..! ve ölçüm bitti?inde led fla?y yava?lar kalemi sudan çykarynyz cihaz artyk ölçtü?ü pH ve sycakly?y dönü?ümlü ekranlamaya ba?lar cihaz butonla tekrar uyarylmazsa 40 sn sonra kapanyr. PT2 cihazy labaratuvarlardan saha ölçümlerine kadar bir çok alanda suyun ne kadar asit/bazik oldu?unu gerçek anlamda ve güvenilir sonuçla size söyler. PT2 pH ölçer sadece 1 adet N tipinde bataryaya ihtiyaç duyar çaly?ma modunda 20-30mA çeker ve uyku modunda bu sadece 2uA dü?er. PT2 ph metre çaly?tyrylmasy ve kalibrasyonu tek bir tu?la yapylyr ve oldukça kolaydyr. ph metre kalibre etmek oldukça kolaydyr, bunun için üç noktadan pH 4, 7, 10 ph kalibrasyon syvylary kullanylarak ph metre kalibre edilebilir.
ph metre cebinizde yada boyna takylan ta?yma çantasy ile ta?yyabilir ve pratik olarak kolaylykla suya daldyryp anynda pH Metre, pH ölçme, su analiz cihazy olarak su analizi yapabilir, su durumunu ve sonuçlaryny anlyk analiz edebilir ve labaratuvar klasynda ph sonuçlara saniyeler içinde sahip olursunuz. MYRON L firma güvencesi ile (made in USA) ph ve sycaklyk sonuçlary raporlayabilirsiniz.
DAHA FAZLASI YÇYN TIKLAYINIZ ...
pH Ölçüm Sahasy: | 0.00-14.00pH |
Do?ruluk: | ± 0.01pH (After Wet Calibration)* |
pH Yenilenebilirlilik: | ± 0.01pH |
Çözünürlülük: | 0.01pH |
Dengede Okuma Zamany: | 10 - 30 saniye |
Aktif Mode Yken Güç Tüketimi: | 30 - 100 mA |
Uyku Modunda Güç Tüketimi: | 2 μA |
Sycaklyk Ölçüm Sahasy: | 0-71°C/32-160°F |
Ekranlanmy? Sycaklyk Do?rulu?u: | ±0.1ºC/±0.1ºF |
Sycaklyk Kompanzasyon Metodu: | 25 ºC kadar otomatik |
Fiziksel Boyutlar: | 17.15 cm L x 1.59 cm D or 6.75 in. L x .625 in. D |
A?yrlyk: | 55 g or 1.94 oz. |
Kylyf Metariyali: | UV Koruyucu Kaplamaly Eloksal Alüminyum |
Batarya Tip: | N tipte, Alkalin |
Batarya Voltajy: | 1.5 V |
Kalibrasyon Çözelti Noktasy: | pH4, pH7, pH10 |
Y?letme/Saklama Sycakly?y: | 0 - 55 ºC or 32 - 131 ºF |
Su Direnci: | IP67 ve NEMA 6 |
EN61236-1: 2006 - Annex A: 2008 | Elektrostatik de?arjlar ölçü aletinin kylyfynda PT2 anlyk olarak açylmalaryna sebebiyet verebilir. Bu durumda PT2 bazen saniyeler sonra kapanabilir. |
pH Ölçüm Sahasy: | 0.00-14.00pH |
Do?ruluk: | ± 0.01pH (After Wet Calibration)* |
pH Yenilenebilirlilik: | ± 0.01pH |
Çözünürlülük: | 0.01pH |
Dengede Okuma Zamany: | 10 - 30 saniye |
Aktif Mode Yken Güç Tüketimi: | 30 - 100 mA |
Uyku Modunda Güç Tüketimi: | 2 μA |
Sycaklyk Ölçüm Sahasy: | 0-71°C/32-160°F |
Ekranlanmy? Sycaklyk Do?rulu?u: | ±0.1ºC/±0.1ºF |
Sycaklyk Kompanzasyon Metodu: | 25 ºC kadar otomatik |
Fiziksel Boyutlar: | 17.15 cm L x 1.59 cm D or 6.75 in. L x .625 in. D |
A?yrlyk: | 55 g or 1.94 oz. |
Kylyf Metariyali: | UV Koruyucu Kaplamaly Eloksal Alüminyum |
Batarya Tip: | N tipte, Alkalin |
Batarya Voltajy: | 1.5 V |
Kalibrasyon Çözelti Noktasy: | pH4, pH7, pH10 |
Y?letme/Saklama Sycakly?y: | 0 - 55 ºC or 32 - 131 ºF |
Su Direnci: | IP67 ve NEMA 6 |
EN61236-1: 2006 - Annex A: 2008 | Elektrostatik de?arjlar ölçü aletinin kylyfynda PT2 anlyk olarak açylmalaryna sebebiyet verebilir. Bu durumda PT2 bazen saniyeler sonra kapanabilir. |
ULTRAPEN PT4 klor ölçüm ve sycaklyk ölçüm cihazy
Normal Fiyati: 0 TL
Normal Fiyati: 0 TL
Normal Fiyati: 0 TL
Saha ve laboratuvar tipi su analiz cihazy
Normal Fiyati: 0 TL
MYRON L KALYBRASYON SIVISI PH.10
Normal Fiyati: 0 TL