ULTRAPEN PT4 klor ölçüm ve sycaklyk ölçüm cihazy
Normal Fiyati: 0 TL
Su iletkenlik TDS ve PH EC ölçer TPH1
Normal Fiyati: 5 TL
Hemodiyaliz suyu analiz cihazy
Normal Fiyati: 0 TL
Normal Fiyati: 0 TL
Normal Fiyati: 0 TL
Syvy, Strip, Hap ve herhangi bir ajan gerektirmeden %100 suyun do?asyndan ölçüm alyrsynyz.
Okuma Zamany Stablizasyonu: 10 - 45 saniye | ||
Güç Tüketimi: Aktif Modda Yken 37 mA, Uyuma Modunda Yken 2 µA | ||
Sycaklyk Kompanzasyonu: 15ºC den 30ºC `e otomatik kalibrasyon modu | ||
Fiziksel Boyulat: 17.15 cm L x 1.59 cm D / 6.75 in. L x .625 in. D | ||
A?yrlyk: 50.4 g / 1.78 oz. (boyunluk ve ta?yma aparaty hariç) | ||
Kylyf Yapysy: eloksally Uçak Gövdesi aleminyumu koruma boyaly | ||
Batarya Type: N tipte, Alkaline, 1.5 V | ||
KalibrasyonStandart Çözümü: pH4, pH7, pH10, ORP80, ORP260, ORP470 | ||
Y?lmesel/Saklama Sycakly?y: 0 - 55ºC / 32 - 131ºF | ||
Kylyf Derecesi: IP67 ve NEMA6 | ||
EN61236-1: 2006 – Annex A: 2008: Electrostatic discharge to the PT4 may cause it to |
Saha: | ||
Do?ruluk: | ||
Çözünürlük:
|
||
Okuma Zamany Stablizasyonu: 10 - 45 saniye | ||
Güç Tüketimi: Aktif Modda Yken 37 mA, Uyuma Modunda Yken 2 µA | ||
Sycaklyk Kompanzasyonu: 15ºC den 30ºC `e otomatik kalibrasyon modu | ||
Fiziksel Boyulat: 17.15 cm L x 1.59 cm D / 6.75 in. L x .625 in. D | ||
A?yrlyk: 50.4 g / 1.78 oz. (boyunluk ve ta?yma aparaty hariç) | ||
Kylyf Yapysy: eloksally Uçak Gövdesi aleminyumu koruma boyaly | ||
Batarya Type: N tipte, Alkaline, 1.5 V | ||
KalibrasyonStandart Çözümü: pH4, pH7, pH10, ORP80, ORP260, ORP470 | ||
Y?lmesel/Saklama Sycakly?y: 0 - 55ºC / 32 - 131ºF | ||
Kylyf Derecesi: IP67 ve NEMA6 | ||
EN61236-1: 2006 – Annex A: 2008: Electrostatic discharge to the PT4 may cause it to |
Normal Fiyati: 0 TL
MYRON L ULTRAPEN PTBT1-PTBT2 BLUETOOTH PH ÖLÇER
Normal Fiyati: 0 TL
Normal Fiyati: 0 TL
MYRONL COMPANY HEMODYYALYZ SU ANALYZ CYHAZI
Normal Fiyati: 0 TL